TASSA RIFIUTI – TRASPARENZA
TARI – TASSA RIFIUTI 2021
La TASSA RIFIUTI è un bene gestito e riscosso direttamente dal COMUNE di CUGGIONO con il supporto di AMGA LEGNANO S.P.A.
Responsabile del Tributo: Dott.ssa Sonia A. Dalla Longa
La TARI è in vigore dal 01/01/2014 (art. 1, commi da 639 a 704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Il presupposto applicativo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
COME VIENE CALCOLATA
Viene calcolata in base a dei coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti:
- dalle utenze domestiche, in relazione alla superficie delle abitazioni (compresi i locali pertinenziali, quali ad es. box e cantine) ed al nucleo familiare
- dalle utenze non domestiche, in base alla superficie, applicando la relativa categoria tariffaria.
Al Tributo Comunale va poi aggiunto il Tributo Ambientale a favore della Città Metropolitana di Milano, pari al 5% della Tari dovuta.
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, redatta su apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo: In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, o dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo, e comunque entro il termine del 30 marzo dell’anno successivo.
SPORTELLO
Lo sportello è contattabile per informazioni e richieste riguardanti la TARI, in ottemperanza alla Delibera 444/2019 di ARERA, ed è possibile reperire ogni informazione, anche in merito alle riduzioni e agevolazioni previste nel Regolamento TARI e alla modalità di segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento e di errori nei dati relativi all’utenza o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, e dove è possibile scaricare la modulistica per le denunce di nuova occupazione, variazione e cessazione, reclami, rimborsi.
Ufficio Tributi
Piazza 25 Aprile, 4 – 20012 Cuggiono – Mi
Orari di Apertura al Pubblico su appuntamento
mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,15
mercoledì dalle ore 16,30 alle 17,30
Numero Telefonico 02/97263208-07
Email: tributi@comune.cuggiono.mi.it
PEC: comune.cuggiono@postecert.it
TARIFFE
Il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 28/06/2021 le tariffe TARI da applicare per l’anno in corso, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, ed approvato le agevolazioni per l’anno 2021 a favore delle utenze colpite dall’emergenza COVID-19.
UTENZE DOMESTICHE | €/mq/fissa | €/nucleo | |
---|---|---|---|
1 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 1 | € 1,199617 | € 40,955246 |
2 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 2 | € 1,409550 | € 70,206055 |
3 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 3 | € 1,574496 | € 78,261019 |
4 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 4 | € 1,709454 | € 87,992971 |
5 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 5 | € 1,844410 | € 113,53934 |
6 | NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE – NON RESIDENTE 6 e oltre | € 1,949376 | € 132,567699 |
UTENZE NON DOMESTICHE | €/mq fissa | €/mq variabile | €/mq totale | |
---|---|---|---|---|
01 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | €.0,967526 | €.0,353686 | €.1,321212 |
02 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | €.0,894934 | €.0,323571 | €.1,218505 |
03 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA | €.1,451287 | €.0,490627 | €.1,941914 |
04 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | €.2,128563 | €.0,777469 | €.2,906032 |
05 | STABILIMENTI BALNEARI | €.1,233512 | €.0,448630 | €.1,682142 |
06 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | €.1,185221 | €.0,455043 | €.1,640264 |
07 | ALBERGHI CON RISTORANTE | €.3,434662 | €.1,256233 | €.4,690895 |
08 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | €.2,297874 | €.0,836776 | €.3,134650 |
09 | CASE DI CURA E RIPOSO | €.2,346252 | €.0,884208 | €.3,230458 |
10 | OSPEDALI | € 2,902578 | €.1,043794 | €.3,946372 |
11 | UFFICI, AGENZIE | €.2,588131 | €.0,946747 | €.3,534878 |
12 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI | €.2,201123 | €.0,814117 | €.3,015240 |
13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | €.2,733261 | €.1,062126 | €.3,795387 |
14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | €.3,337952 | €.1,286400 | €.4,624352 |
15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | €.2,007634 | €.0,734295 | €.2,741929 |
16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | €.3,483081 | €.1,265912 | €.4,748993 |
17 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | €.2,926767 | €.1,135450 | €.4,062217 |
18 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | €.1,862487 | €.0,728931 | €.2,591418 |
19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | €.2,636506 | €.0,965087 | €.3,601593 |
20 | ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | €.0,919150 | €.0,337508 | €.1,256658 |
21 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | €.1,281971 | €.0,485240 | €.1,767211 |
22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | €.12,311768 | €.4,431813 | €.16,743581 |
23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | €.15,092959 | €.5,513902 | €.20,606861 |
24 | BAR, CAFFE’, PASTICCERIA | €.8,780298 | €.3,148665 | €.11,928963 |
25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | €.4,692501 | €.1,784587 | €.6,477088 |
26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | €.5,031223 | €.1,833059 | €.6,864282 |
27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | €.15,891608 | €.15,891608 | €.21,593658 |
28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | €.5,200256 | €.1,901059 | €.7,101315 |
29 | BANCHI DI MERCATO | €.12,601932 | €.4,608654 | €.17,210586 |
30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | €.3,579734 | €.1,313125 | €.4,892859 |
SCADENZE
La TARI 2021 è pagabile in n. 2 rate:
UTENZE DOMESTICHE:
1° rata: scadenza 30 settembre 2021
2° rata: scadenza 02 dicembre 2021
UTENZE NON DOMESTICHE:
1° rata: scadenza 15 ottobre 2021
2° rata: scadenza 02 dicembre 2021
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Modelli F24 pagabili presso tutti gli sportelli bancari e postali.
E’ possibile utilizzare il canale dell’home banking, facendo attenzione, in tal caso, a riportare esattamente i campi di: sezione, codice tributo, codice ente, rateazione, anno di riferimento, importo da versare e l’Identificativo Operazione.
Il codice ente del Comune di Cuggiono è D198, il codice tributo della TARI è 3944.
REGOLAMENTO E REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TARI
Adeguamento normativo del Regolamento TARI alla luce del D.Lgs. 116/2020
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Di seguito si elencano le principali riduzioni ottenibili dietro presentazione di apposita richiesta:
Utenze domestiche:
- riduzione del 30% delle quote fissa e variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 17 c. 8 del Regolamento)
- riduzione del 30% delle quote fissa e variabile per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero (art. 17 c. 8 del Regolamento)
- riduzione del 50% delle quote fissa e variabile a favore di occupanti o detentori di locali ed aree scoperte le cui famiglie hanno al loro interno la presenza di una persona dichiarata invalida civile in una misura percentuale pari o superiore al 75%
- per le famiglie all’interno delle quali permane la residenza di un componente il nucleo familiare, e per il quale sussista la condizione di ricovero presso le RSA, il numero componente il nucleo familiare utilizzato ai fini del calcolo della pare variabile, è ridotto in misura proporzionale ai soggetti ricoverati presso tali strutture.
- riduzione del 20% della quota variabile per gli utenti che praticano il compostaggio dei propri scarti organici.
Utenze non domestiche:
- riduzione del 20% della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti assimilati agli urbani (art. 25 Regolamento)
NOVITA’ PER ANNO 2020 CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID 19
- riconoscere, su istanza dell’interessato, salvo possibilità di applicazione d’ufficio, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione nei casi di per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a e 1b dell’Allegato A della deliberazione di Arera 158/2020/R/RIF;
- riconoscere, su istanza dell’interessato, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione nei casi di per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a e 1b e Tabella 2 dell’Allegato A della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- riconoscere, su istanza dell’interessato, le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti, come di seguito determinate, alle categorie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie Tari, per le attività riferibili ai codici ATECO indicati nelle Tabella 3 dell’Allegato A della deliberazione di Arera158/2020/R/RIF;
- secondo le quantificazioni indicate nella tabella sottoindicata alle utenze suddivise per le categorie statuite dal D.P.R. 158/99:
RIDUZIONI da applicare in percentuale sulla quota annua
QUOTA VARIABILE
CAT. | DESCRIZIONE CATEGORIA DI ATTIVITA’ | % riduzione solo obbligatori Arera | % riduzione su base annua deliberata dall’Ente |
---|---|---|---|
01 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 25% | 25% |
02 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | 25% | N.P. |
03 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA | 25% | |
04 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 25% | 25% |
05 | STABILIMENTI BALNEARI | N.P. | |
06 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 15% | 40% |
07 | ALBERGHI CON RISTORANTE | N.P. | |
08 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 40% | |
09 | CASE DI CURA E RIPOSO | 0% | |
10 | OSPEDALI | 0% | |
11 | UFFICI, AGENZIE | 25% | |
12 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI | 0% | |
13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 40% | |
14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 0% | |
15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 25% | 40% |
16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 25% | 65% |
17 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 25% | 65% |
18 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 40% | |
19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 25% | |
20 | ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 25% | |
21 | ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 25% | |
22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 65% | |
23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | N.P. | |
24 | BAR, CAFFE’, PASTICCERIA | 65% | |
25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 0% | |
26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | N.P. | |
27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 0% | |
28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | N.P. | |
29 | BANCHI DI MERCATO | 25% | |
30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 25% | N.P. |
MODULISTICA
Cliccare qui per visualizzare la modulistica
ARERA – SEZIONE INFORMATIVA
Nessun messaggio
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
La gestione del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade è stata affidata dal Comune alla propria Società in house:
AEMME Linea Ambiente S.r.l.
C.F. e P.IVA n. 06483450968
Sede Legale: Via Crivelli n. 39, 20013 Magenta (MI)
Sedi operative/amministrative:
– Via per Busto Arsizio, 53 – Legnano (MI);
– Via Romolo Murri, 11 – Magenta (MI).
Di seguito i contatti per informazioni e richieste riguardanti il servizio di igiene urbana e di spazzamento e per l’invio di segnalazione di disservizi e reclami:
- Numero verde 800 19.63.63
- Email: info@aemmelineaambiente.it
- PEC: info@pec.aemmelineaambiente.it
Per ogni informazione inerente i servizi svolti da Aemme Linea Ambiente cliccare qui